- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- :/旧派閥 へ行く。
- 1 (2007-12-30 (日) 02:57:50)
- 2 (2007-12-31 (月) 02:25:38)
- 3 (2008-02-11 (月) 15:30:01)
- 4 (2008-03-11 (火) 03:23:13)
- 5 (2008-03-11 (火) 03:30:11)
- 6 (2008-03-11 (火) 03:46:22)
- 7 (2008-03-11 (火) 04:01:01)
- 8 (2008-03-11 (火) 04:10:30)
- 9 (2008-03-11 (火) 04:19:42)
- 10 (2008-03-11 (火) 04:24:09)
- 11 (2008-03-12 (水) 06:31:05)
- 12 (2008-03-12 (水) 06:45:19)
- 13 (2008-03-13 (木) 11:10:45)
- 14 (2008-03-13 (木) 11:16:58)
- 15 (2008-03-13 (木) 18:59:04)
- 16 (2008-03-13 (木) 19:01:08)
- 17 (2008-03-16 (日) 10:40:15)
- 18 (2008-03-16 (日) 10:49:24)
- 19 (2008-03-16 (日) 10:54:47)
- 20 (2008-04-05 (土) 19:50:27)
- 21 (2008-04-05 (土) 20:01:18)
- 22 (2008-04-06 (日) 02:07:46)
- 23 (2008-04-06 (日) 02:16:15)
- 24 (2008-04-06 (日) 02:29:05)
- 25 (2008-04-06 (日) 18:25:28)
- 26 (2008-04-06 (日) 20:07:18)
- 27 (2008-04-06 (日) 20:18:30)
- 28 (2008-04-06 (日) 20:20:33)
- 29 (2008-04-06 (日) 21:51:51)
- 30 (2008-04-06 (日) 22:15:10)
- 31 (2008-04-07 (月) 00:18:21)
- 32 (2008-04-07 (月) 01:12:43)
- 33 (2008-11-30 (日) 00:06:36)
- 34 (2008-11-30 (日) 02:07:43)
- 35 (2008-12-03 (水) 21:24:04)
- 36 (2008-12-07 (日) 04:42:36)
- 37 (2008-12-07 (日) 11:50:04)
- 38 (2009-08-09 (日) 19:13:23)
- 39 (2009-08-09 (日) 19:28:06)
- 40 (2009-08-09 (日) 19:55:40)
- 41 (2009-08-09 (日) 20:44:36)
- 42 (2009-08-24 (月) 06:42:07)
- 43 (2009-11-21 (土) 17:22:41)
- 44 (2011-12-14 (水) 01:29:17)
- 45 (2012-08-08 (水) 15:16:20)
- 46 (2012-09-20 (木) 08:06:02)
- 47 (2012-10-22 (月) 09:55:32)
- 48 (2013-02-06 (水) 01:57:10)
- 49 (2013-03-20 (水) 22:40:00)
- 50 (2014-01-23 (木) 04:21:06)
- 51 (2021-02-27 (土) 16:44:20)
- 52 (2021-06-15 (火) 15:04:58)
- 53 (2021-06-15 (火) 15:30:20)
目次 † 
関連 † 
派閥周辺のタグ † 
Array
派閥とは † 
派閥という要素は存在しない。
投票記録が似ている人同士をまとめて派閥ということにするが、仕組み上は利用者同士の関連度でしかない。
派閥は投票などをしていないものの代表(暗黙的な代表)を決める材料とする。
→検索:暗黙的な代表
実装 † 
ブロックしない † 
ブロックしない。代わりに分派する。
支持していない派閥の版を更新すると、新しい派閥の版になる。
「こうしたらどうですか」的な例を作れる。
プラグインで可能か † 
派閥がもし…
…だけならプラグイン化できる。
ソースデータはフレームワークが用意するものだけを用いて。(ページとリンク)
支援しても良い † 
似ている人、同じページを編集したり、同じページに支持票を入れている人をリストアップしたり。
対立している人を表示したり、援助を求めるヘルプサインを出すことも。
この人とは…といったページで対立しています
このページでは…といった人と同意見です
…といった見せ方で。