- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- :i/ロールと権限と利用者の関連経路 へ行く。
- 1 (2014-02-27 (木) 17:59:48)
- 2 (2014-02-27 (木) 18:02:42)
- 3 (2014-02-27 (木) 18:23:30)
- 4 (2014-02-27 (木) 23:27:57)
- 5 (2014-02-28 (金) 01:59:34)
- 6 (2014-02-28 (金) 04:17:04)
- 7 (2014-02-28 (金) 04:36:40)
- 8 (2014-02-28 (金) 04:37:52)
- 9 (2014-02-28 (金) 05:01:57)
- 10 (2014-02-28 (金) 05:13:04)
- 11 (2014-02-28 (金) 05:19:10)
- 12 (2014-02-28 (金) 05:25:33)
- 13 (2014-02-28 (金) 05:36:33)
- 14 (2014-02-28 (金) 07:20:59)
- 15 (2014-02-28 (金) 07:31:12)
- 16 (2014-02-28 (金) 07:56:55)
- 17 (2014-02-28 (金) 08:01:44)
- 18 (2014-03-05 (水) 17:55:09)
- 19 (2014-11-07 (金) 20:06:53)
- 20 (2015-08-05 (水) 21:51:27)
- 21 (2016-07-18 (月) 06:40:36)
- 22 (2017-01-02 (月) 20:51:12)
- 23 (2017-01-15 (日) 05:14:42)
利用者→ロール→権限の順にたどって権限収集。ロールも権限も多対多関連。
権限判定はユースケースのコードで行なう。仕組みは権限/錠と権限/鍵の入手までサポート。権限だけが手に入るのでユースケースにロールは見えない。
→ :i/利用者をグループでまとめる#q0ba6cbe[?]
ひとつのユースケースに必要な権限はひとつまで † 
ひとつのユースケースに複数の権限が必要なら、権限判定はロール別に行わなくてはならない。(継承した権限を含む)単一のロール内で必要な権限がすべて揃っていれば許可。
→ 権限ひとつで許可が下りるようにする。それでもひとつのユースケースに複数の権限が必要なら、それらをまとめたひとつの権限を作って、それで実現。