- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- :Done/検索フォーマットUI へ行く。
- 1 (2011-09-24 (土) 14:05:03)
- 2 (2011-09-24 (土) 14:07:02)
- 3 (2011-09-24 (土) 14:20:15)
- 4 (2011-09-25 (日) 08:34:03)
- 5 (2013-03-20 (水) 22:32:21)
検索/フォーマット/UI † 
ページ | クラスター | スコア | キー(ABC) | キー2(DE) | キー3(FGHI) | サマリー |
---|---|---|---|---|---|---|
Page A | c1 | 78 pts. | 100% | 50% | 25% | ... ABC D FG ... |
Page B | c1 | 77 pts. | 67% | 100% | 75% | ... AB DE FGH ... |
ページ | クラスター | スコア | キー(ABC) | キー2(DE) | キー3(FGHI) | サマリー |
---|---|---|---|---|---|---|
Page C | c2 | 43 pts. | 0% | 100% | 100% | ... DE FGHI ... |
第1ソートキーで集団を作る。クラスターがその集団に付けられた番号。
列見出しをクリック→その列をキーにしてソート。
- クラスター
- 第1ソート条件で近い行を集めてひとくくりに。くくりごとに番号付与。スコアが高い行だけで、他のソート条件を使える。